لفٹ ٹیبل HW سیریز

مختصر کوائف:

▲ ہیوی ڈیوٹی ڈیزائن ▲ HW سیریز لفٹ ٹیبلز EN معمول اور ANSI/ASME حفاظتی معیارات پر پورا اترتی ہیں۔▲ ان ماڈلز کو اوپر والے فلور یا ان فلور پٹ ایپلی کیشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔HW سیریز کی معیاری خصوصیات: CE سرٹیفیکیشن کے ساتھ، EN 1570 ANSI/ASME حفاظتی معیارات کو پورا کریں۔آسان برقی اور ہائیڈرولک نظام...


مصنوعات کی تفصیل

پروڈکٹ ٹیگز

▲ ہیوی ڈیوٹی ڈیزائن

▲ HW سیریز لفٹ ٹیبلز EN معمول اور ANSI/ASME حفاظتی معیارات پر پورا اترتی ہیں۔

▲ ان ماڈلز کو اوپر والے فلور یا ان فلور پٹ ایپلی کیشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔

HW سیریز کی معیاری خصوصیات:

CE سرٹیفیکیشن کے ساتھ، EN 1570 ANSI/ASME حفاظتی معیارات کو پورا کریں۔

آسان لفٹنگ، کم کرنے کے لیے آسان الیکٹرک اور ہائیڈرولک سسٹم کینچی ڈیزائن۔

AC 110/220/380/460V، 50/60Hz پاور سپلائی، کم تناؤ (24V) کنٹرول باکس۔

مختلف صنعتوں پر لاگو، خاص طور پر گودام، لاجسٹکس، مینوفیکچرنگ صنعتوں میں

اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن اور چشمی دستیاب ہے۔

فیچر

کلاسک ڈیزائن، کنٹرولر کے ساتھ الیکٹرک لفٹ ٹیبل۔

حفاظت کو یقینی بنائیں، جب نزول کے دوران پلیٹ فارم کی نچلی پرت کو کوئی چیز چھوتی ہے تو لفٹ ٹیبل جلدی میں رک جائے گی۔

فوائد:

اوپر والے فرش یا ان فلور پٹ ایپلی کیشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔

ہیوی ڈیوٹی ڈیزائن، بوجھ کی گنجائش 1000KG سے 4000KG تک۔

رکاوٹوں کے ساتھ رابطے پر نزول کو روکنے کے لئے محفوظ ڈیوائس (ایلومینیم سیفٹی بار) سے لیس ہے۔

معیاری ہینڈ ہیلڈ وائر کنٹرول بٹم، اختیارات کے لیے متعدد کنٹرول موڈز۔

نلی ٹوٹنے کی صورت میں لفٹ ٹیبل کو کم ہونے سے روکنے کے لیے ہوز برسٹ سیفٹی والو کے ساتھ۔

مشین کم کرنے کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے معاوضہ بہاؤ والو کے ساتھ۔

اوورلوڈ نقصان کو روکنے کے لیے اوورلوڈ پروٹیکشن ڈیوائس (ریلیف والو) کے ساتھ۔

دیکھ بھال کی سہولت کے لیے حفاظتی پچر کے ساتھ۔

کانٹے کے بازوؤں کی زندگی کو بڑھانے کے لیے پیوٹ پوائنٹس پر خود چکنا کرنے والی جھاڑیوں کے ساتھ۔

ہٹنے کے قابل لفٹنگ آئی بولٹ لفٹ ٹیبل کے آپریشن اور انسٹالیشن میں مدد کر سکتے ہیں۔

ماڈل صلاحیت کم اونچائی اونچی اونچائی پلیٹ فارم کا سائز بیس فریم کا سائز لفٹ ٹائم طاقت پیک سارا وزن
(کلو) (ملی میٹر) (ملی میٹر) (ملی میٹر) (ملی میٹر) (دوسرا) (کلو)
HW1001 1000 205 990 820×1300 640×1240 20~25 380V/50HZ، AC 1.1kw 160
HW1002 1000 205 990 1000×1600 640×1240 20~25 380V/50HZ، AC 1.1kw 186
HW1003 1000 240 1300 850×1700 640×1580 30~35 380V/50HZ، AC 1.1kw 200
HW1004 1000 240 1300 1000×1700 640×1580 30~35 380V/50HZ، AC 1.1kw 210
HW1005 1000 240 1300 850×2000 640×1580 30~35 380V/50HZ، AC 1.1kw 212
HW1006 1000 240 1300 1000×2000 640×1580 30~35 380V/50HZ، AC 1.1kw 223
HW1007 1000 240 1300 1700×1500 1580×1320 30~40 380V/50HZ، AC 1.1kw 365
HW1008 1000 240 1300 2000×1700 1580×1320 30~40 380V/50HZ، AC 1.1kw 430
HW2001 2000 230 1000 850×1300 785×1220 20~25 380V/50HZ، AC 2.2kw 235
HW2002 2000 230 1000 1000×1600 785×1220 20~25 380V/50HZ، AC 2.2kw 268
HW2003 2000 250 1300 850×1700 785×1600 25~35 380V/50HZ، AC 1.5kw 289
HW2004 2000 250 1300 1000×1700 785×1600 25~35 380V/50HZ، AC 1.5kw 300
HW2005 2000 250 1300 850×2000 785×1600 25~35 380V/50HZ، AC 1.5kw 300
HW2006 2000 250 1300 1000×2000 785×1600 25~35 380V/50HZ، AC 1.5kw 315
HW2007 2000 250 1400 1700×1500 1600×1435 25~35 380V/50HZ، AC 2.2kw 415
HW2008 2000 250 1400 2000×1800 1600×1435 25~35 380V/50HZ، AC 2.2kw 500
HW4001 4000 240 1050 1200×1700 900×1600 30~40 380V/50HZ، AC 2.2kw 375
HW4002 4000 240 1050 1200×2000 900×1600 30~40 380V/50HZ، AC 2.2kw 405
HW4003 4000 300 1400 1000×2000 900×2000 45~50 380V/50HZ، AC 2.2kw 470
HW4004 4000 300 1400 1200×2000 900×2000 45~50 380V/50HZ، AC 2.2kw 490
HW4005 4000 300 1400 1000×2200 900×2000 45~50 380V/50HZ، AC 2.2kw 480
HW4006 4000 300 1400 1200×2200 900×2000 45~50 380V/50HZ، AC 2.2kw 505
HW4007 4000 350 1300 1700×1500 1620×1400 35~45 380V/50HZ، AC 2.2kw 570
HW4008 4000 350 1300 2200×1800 1620×1400 35~45 380V/50HZ، AC 2.2kw 655
ایچ

  • پچھلا:
  • اگلے:

  • اپنا پیغام ہمیں بھیجیں:

    اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔

    اپنا پیغام ہمیں بھیجیں:

    اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔